| 1. | 棄金投股趨勢隱現 (0) | 29th Dec 2009 |
| 2. | 黃金失守整數關口 年前看低至1060美元 (13) | 24th Dec 2009 |
| 3. | 央行紛增持金價恐見頂 2009年12月17日 (26) | 17th Dec 2009 |
| 4. | 金價升浪未行人止步 (43) | 8th Dec 2009 |
| 5. | 黃金長期回報跑輸股債 2009年12月08日 (13) | 8th Dec 2009 |
| 6. | 復甦重燃希望 美元攀升 金價震盪 (35) | 6th Dec 2009 |
| 7. | 金價高檔拉回 分析師:逢低分批佈局 (26) | 6th Dec 2009 |
| 8. | 黃金將會用完? (32) | 6th Dec 2009 |
| 9. | 美元大反撲金滙重傷 金價單日挫 4% 日圓一年最差 2009年12月06日 (12) | 6th Dec 2009 |
| 10. | 華黃金消費勢超印居首 (12) | 5th Dec 2009 |
| 11. | 四叔無買金嘆走雞 (24) | 4th Dec 2009 |
| 12. | 金價急跌跟結算有關 (46) | 3rd Dec 2009 |
| 13. | 金價急挫事出有因 (50) | 2nd Dec 2009 |
| 14. | 金價直撲千二 (19) | 2nd Dec 2009 |
| 15. | 金銀再創高峰 指日可待 (19) | 2nd Dec 2009 |
| 16. | 金價明年首季見1255美元 (25) | 29th Nov 2009 |
| 17. | 金價1200指日可待 (21) | 26th Nov 2009 |
| 18. | 金價創新高撲1200關 (14) | 26th Nov 2009 |
| 19. | 保爾森:黃金牛市開始 (56) | 24th Nov 2009 |
| 20. | 金價易升難跌莫估頂 (55) | 24th Nov 2009 |
| 21. | 金價高見1170未癲完 (21) | 24th Nov 2009 |
| 22. | 投機勢力玩轉金市 (19) | 23rd Nov 2009 |
| 23. | 商交所指金價漲 (20) | 21st Nov 2009 |
| 24. | 20億掃金礦股、黃金衍生工具 賺錢之神:黃金牛市剛現 2009年11月20日 (28) | 20th Nov 2009 |
| 25. | 金價高位越戰越勇 (20) | 19th Nov 2009 |
| 26. | 金價再創新高 上衝1150美元 (14) | 19th Nov 2009 |
| 27. | 金價受惠美元貶值 (17) | 19th Nov 2009 |
| 28. | 黃金與石油的比較 (27) | 18th Nov 2009 |
| 29. | 各國爭買金小「毛」加入 (18) | 18th Nov 2009 |
| 30. | 美元續弱金銀銅齊起舞 大量期權賭黃金升穿 1200美元 2009年11月17日 (28) | 17th Nov 2009 |
| 31. | 中國將增黃金儲備 (53) | 16th Nov 2009 |
| 32. | 金價短期上衝1200美元 (32) | 16th Nov 2009 |
| 33. | 黃金何來泡沫? (19) | 15th Nov 2009 |
| 34. | 金價技術走勢續偏強 (31) | 12th Nov 2009 |
| 35. | 香港人更加要買黃金 (28) | 11th Nov 2009 |
| 36. | 背後玄機 IMF沽金中國嫌貴不買 2009年11月10日 (25) | 10th Nov 2009 |
| 37. | 國際黃金期價9日昇至歷史新高 (15) | 10th Nov 2009 |
| 38. | 關注非農資料黃金震盪上行 (22) | 9th Nov 2009 |
| 39. | 黃金明年1月可見1255 (52) | 8th Nov 2009 |
| 40. | 金價有力再創新高 (71) | 8th Nov 2009 |
| 41. | 再創新高 金價升破 1100美元 2009年11月07日 (28) | 7th Nov 2009 |
| 42. | 魯賓尼惡鬥羅傑斯 (90) | 5th Nov 2009 |
| 43. | 金價上升動能有望持續 (68) | 5th Nov 2009 |
| 44. | 金價下一目標1140美元 (20) | 5th Nov 2009 |
| 45. | 金價闖 1100美元 道指曾漲百點 2009年11月05日 (12) | 5th Nov 2009 |
| 46. | 黃金ETF研亞洲插旗 (21) | 3rd Nov 2009 |
| 47. | 金價高位爭持 價格欲升乏承接 (27) | 2nd Nov 2009 |
| 48. | 金價高位強弩之末 (35) | 29th Oct 2009 |
| 49. | 香港買金百花齊放 (38) | 23rd Oct 2009 |
| 50. | 黃金ETF乘勢冒起 (30) | 21st Oct 2009 |

