| 1. | 簡卓峰:21000點失守續尋底 (22) | 23rd Dec 2009 |
| 2. | 簡卓峰:後抽交投少 反覆尋底中 (18) | 23rd Dec 2009 |
| 3. | 簡卓峰:杜拜債務紓緩 港股反彈 (37) | 15th Dec 2009 |
| 4. | 簡卓峰:恒指長實頭肩頂利淡 (60) | 9th Dec 2009 |
| 5. | 簡卓峰:美匯回升 不利港美股市 (37) | 8th Dec 2009 |
| 6. | 簡卓峰:跌至21000點好淡爭持 (56) | 7th Dec 2009 |
| 7. | 簡卓峰:似現複式頭肩頂右肩 (63) | 3rd Dec 2009 |
| 8. | 簡卓峰:持續後抽 交投續減 (28) | 2nd Dec 2009 |
| 9. | 簡卓峰:後抽欠成交 進入阻力區 (28) | 1st Dec 2009 |
| 10. | 簡卓峰:後抽阻力21655-22000點 (26) | 1st Dec 2009 |
| 11. | 簡卓峰:「上升楔形」發揮破壞力 (81) | 28th Nov 2009 |
| 12. | 簡卓峰:大市反彈 中行續跌 (37) | 26th Nov 2009 |
| 13. | 簡卓峰:美股急升 港股勁跌成交增 (19) | 26th Nov 2009 |
| 14. | 簡卓峰:連跌四天反彈交投減 (41) | 24th Nov 2009 |
| 15. | 簡卓峰:美滙反彈利淡港美股市 (28) | 23rd Nov 2009 |
| 16. | 簡卓峰:三隻烏鴉跌勢轉急 (181) | 20th Nov 2009 |
| 17. | 東尼:分 析 郭 令 燦 (104) | 19th Nov 2009 |
| 18. | 簡卓峰:關前回吐風高浪急 (85) | 19th Nov 2009 |
| 19. | 簡卓峰:恒指試闖三大阻力 (36) | 16th Nov 2009 |
| 20. | 簡卓峰:滙控俏好 地產股跌 (28) | 14th Nov 2009 |
| 21. | 簡卓峰:牛一22750-23400點見頂 (45) | 14th Nov 2009 |
| 22. | 簡卓峰:港美股市高位爭持 (59) | 9th Nov 2009 |
| 23. | 簡卓峰:恒指10天線低於20天線 (167) | 7th Nov 2009 |
| 24. | 簡卓峰:港股11月向下尋底 (92) | 5th Nov 2009 |
| 25. | 簡卓峰:跌至21000點好淡爭持 (102) | 3rd Nov 2009 |
| 26. | 簡卓峰:楔形升軌現支持力 (20) | 31st Oct 2009 |
| 27. | 簡卓峰:提防上升楔形陷阱 (36) | 27th Oct 2009 |
| 28. | 簡卓峰:關前受制回吐湧現 (15) | 22nd Oct 2009 |
| 29. | 簡卓峰:上升楔形頂部爭持 (21) | 21st Oct 2009 |
| 30. | 簡卓峰:三頂背馳回吐力增 (26) | 20th Oct 2009 |
| 31. | 簡卓峰:二次到頂 好淡爭持 (8) | 16th Oct 2009 |
| 32. | 簡卓峰:升近阻力 射擊之星回吐 (13) | 15th Oct 2009 |
| 33. | 簡卓峰:恒指阻力21545-21929點 (13) | 13th Oct 2009 |
| 34. | 簡卓峰:反彈0.764阻力21545點 (12) | 10th Oct 2009 |
| 35. | 王冠一 :信貸倒退 拖慢復蘇 (4) | 9th Oct 2009 |
| 36. | 簡卓峰:反彈0.618回吐現 (9) | 9th Oct 2009 |
| 37. | 簡卓峰:後抽阻力20925至21117點 (13) | 7th Oct 2009 |
| 38. | 簡卓峰:後抽交投減 調整剛展開 (8) | 6th Oct 2009 |
| 39. | 簡卓峰:10-11月調整明年大升 (21) | 5th Oct 2009 |
| 40. | 簡卓峰:10月以頭肩頂尋底 (41) | 4th Oct 2009 |
| 41. | 簡卓峰:恆指頭肩頂呼之欲出 (21) | 2nd Oct 2009 |

