| 1. | 高山行:彩虹電子風起雲湧 (0) | 29th Dec 2009 |
| 2. | 高山行:天津環保伺機爆升 (48) | 28th Dec 2009 |
| 3. | 高山行:科龍發力目標8.63元 (27) | 24th Dec 2009 |
| 4. | 高山行:五礦資源得天獨厚 (16) | 24th Dec 2009 |
| 5. | 高山行:中油香港諗得過 (44) | 21st Dec 2009 |
| 6. | 高山行:光國力擴環保版圖 (53) | 18th Dec 2009 |
| 7. | 高山行:憧憬注資 閩港勢飛升 (58) | 17th Dec 2009 |
| 8. | 高山行:湖南有色破關而上 (42) | 16th Dec 2009 |
| 9. | 高山行:龍源股價 有望倍升 (71) | 15th Dec 2009 |
| 10. | 高山行:重慶機電爆升在望 (102) | 14th Dec 2009 |
| 11. | 高山行:天津環保氣勢如虹 (58) | 11th Dec 2009 |
| 12. | 高山行:五礦資源合理價6.3元 (82) | 10th Dec 2009 |
| 13. | 高山行:中國軟件料拾級而上 (105) | 8th Dec 2009 |
| 14. | 高山行:中稀土夥西門子衝刺 (208) | 4th Dec 2009 |
| 15. | 高山行:興業太陽能睇雙位數 (117) | 3rd Dec 2009 |
| 16. | 高山行:雲南實業如虎添翼 (81) | 1st Dec 2009 |
| 17. | 高山行:航天萬源先睇1美元 (151) | 30th Nov 2009 |
| 18. | 高山行:中央大搞旅遊業 錦江勢掀搶貨熱潮 (41) | 27th Nov 2009 |
| 19. | 高山行:深圳國資委空降猛將 沿海注資起風雲 (54) | 26th Nov 2009 |
| 20. | 高山行:航天控股迎百億注資 (98) | 25th Nov 2009 |
| 21. | 高山行:中國置業升浪非同小可 (74) | 24th Nov 2009 |
| 22. | 高山行:中國地能價值連城 (103) | 23rd Nov 2009 |
| 23. | 高山行:中外運航運佔鰲頭 (32) | 19th Nov 2009 |
| 24. | 高山行:中信資源炒風熱熾 (83) | 18th Nov 2009 |
| 25. | 高山行:光國異動可倍升 (170) | 16th Nov 2009 |
| 26. | 高山行:重組注資限期將至 成都普天好事近 (70) | 12th Nov 2009 |
| 27. | 高山行:誠通升勢似龍捲風 (54) | 11th Nov 2009 |
| 28. | 高山行:國投入股中國電子 (93) | 9th Nov 2009 |
| 29. | 高山行:母公司重組注資 珠江船務風起雲湧 (100) | 6th Nov 2009 |
| 30. | 高山行:威勝已屆收成期 (129) | 5th Nov 2009 |
| 31. | 高山行:西氣東輸掃濱投 南水北調搶創業環保 (89) | 3rd Nov 2009 |
| 32. | 高山行:敦沛掀搶紅股炒風 (105) | 2nd Nov 2009 |
| 33. | 高山行:喜獲國家節能補貼 科龍升勢如虎添翼 (38) | 30th Oct 2009 |
| 34. | 高山行:首科火鳳凰重生 (43) | 29th Oct 2009 |
| 35. | 高山行:母公司兵分三路 威靈彰顯百億旗艦 (71) | 28th Oct 2009 |
| 36. | 高山行:料注入航油集團 (19) | 27th Oct 2009 |
| 37. | 高山行:九洲注資近在眉睫 (30) | 23rd Oct 2009 |
| 38. | 高山行:東北電氣風雲再起 (43) | 22nd Oct 2009 |
| 39. | 高山行:五礦建設屆收集時 (33) | 16th Oct 2009 |
| 40. | 高山行:首科具朝氣值1.24元 (36) | 15th Oct 2009 |
| 41. | 高山行:中油燃氣勢可倍升 (60) | 14th Oct 2009 |

